Thông số kỹ thuật:
Bảng báo giá tủ bếp - BEPVIETNAM.com (Áp dụng từ ngày 1/2/2012)
I. BÁO GIÁ CHẤT LIỆU GỖ CAO CẤP (Đơn giá tính theo mét dài ):
STT | CHẤT LIỆU GỖ CAO CẤP | PHÂN LOẠI THEO HẬU TỦ | ĐVT (md ) | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
3 | Tủ bếp cao cấp chất liệu Laminate nhập khẩu, sản xuất tại Việt Nam. Loại 2 | Cánh tủ: Laminate, thùng tủ: MFC chống ẩm. Hậu bằng gỗ verneer 12mm | 1m | 7.650.000 |
4 | Tủ bếp gỗ : Xoan đào tự nhiên loại 1 (Xoan đào HAGL chọn lọc phần cánh tủ) | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 7.255.000 |
5 | Tủ bếp gỗ : Xoan đào tự nhiên loại 2 (Xoan đào HAGL) | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 5.100.000 |
6 | Tủ bếp gỗ : Xoan đào tự nhiên loại 3 (Xoan đào Bắc) | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 4.250.000 |
7 | Tủ bếp gỗ : Sồi Nga tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 5.100.000 |
8 | Tủ bếp gỗ : Sồi Mỹ tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 5.100.000 |
9 | Tủ bếp gỗ : Giáng Hương tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 15.300.000 |
10 | Tủ bếp gỗ : Veneer nhập khẩu (Gỗ công nghiệp loại 1), vân Sồi, vân Xoan đào, sơn màu. | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 4.685.000 |
11 | Tủ bếp gỗ : Gụ tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 6.375.000 |
12 | Tủ bếp gỗ : Dổi tự nhiên | Hậu tủ bằng nhôm Aluminium | 1m | 5.780.000 |
| Quầy Bar | | | |
| Gỗ Xoan Đào loại 1 | Chiều cao <1200mm Chiều sâu <600mm | | 6.800.000 |
| Xoan Đào loại 2,Gỗ Sồi , Tần Bì | | 6.375.000 |
II. BÁO GIÁ CHẤT LIỆU MẶT ĐÁ:
STT | CHẤT LIỆU ĐÁ MẶT BẾP | PHÂN LOẠI THEO KHỔ RỘNG ĐÁ | ĐVT (md) | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
1 | Đá Kim sa to | Khổ đá 60cm | 1m | 1.530.000 |
2 | Khổ đá 80cm | 1m | 1.700.000 |
3 | Đá Kim Sa trung | Khổ đá 60cm | 1m | 1.445.000 |
4 | Khổ đá 80cm | 1m | 1.615.000 |
Quý khách vui lòng liên hệ phòng bán hàng: 04 66 747 989 - 04 62 923 777 để nhận được giá tốt nhất…